中华人民共和国财政部

社会保障司

当前位置:首页>专项转移支付>基本药物制度补助资金

财政部 国家卫生计生委关于下达2016年基本药物制度补助资金的通知

财政部 国家卫生计生委关于下达2016年基本药物制度补助资金的通知

财社201649

 

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、卫生计生委:

根据预算管理有关要求,为提高预算完整性,加快支出进度,现核定并下达各省、自治区、直辖市、计划单列市2016年基本药物制度补助资金(具体数额见附件),由各省、自治区、直辖市、计划单列市统筹用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度和推进体制机制综合改革。根据《2016年政府收支分类科目》,请将补助资金列2016年政府收支分类科目“210医疗卫生与计划生育支出科目。

各地财政、卫生计生部门要切实加快预算执行进度,保质保量完成工作任务。为进一步规范专项转移支付绩效目标管理,提高财政资金使用效益,各省、自治区、直辖市、计划单列市卫生计生部门应会同财政部门在收到本通知30天内,按照《关于印发<中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法>的通知》(财预〔2015163)有关要求,填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表》上报国家卫生计生委,国家卫生计生委初审后报财政部审核备案。国家卫生计生委负责对各地绩效目标完成情况进行考核,考核结果与下年度中央财政补助资金安排挂钩。

附件:2016年基本药物制度补助资金分配表

 

                        财政部    国家卫生计生委

                            2016616

 

附件                  
2016年基本药物制度补助资金分配表
                单位:万元
地区 合计 基层医疗卫生机构
实施基本药物制度
村卫生室
实施基本药物制度
小计 提前下达 核减金额 小计 提前下达 本次下达 小计 提前下达 核减金额
合计 909495 909590 -95 698100 698100   211395 211490 -95
一、西部地区 363410 363410   274400 274400   89010 89010  
内蒙古 22720 22720   18200 18200   4520 4520  
广西 48310 48310   36500 36500   11810 11810  
重庆 27040 27040   21500 21500   5540 5540  
四川 81670 81670   61600 61600   20070 20070  
云南 46470 46470   34400 34400   12070 12070  
贵州 39250 39250   28600 28600   10650 10650  
西藏 3080 3080   2200 2200   880 880  
陕西 36920 36920   28400 28400   8520 8520  
甘肃 26900 26900   19800 19800   7100 7100  
青海 5500 5500   4200 4200   1300 1300  
宁夏 6050 6050   4700 4700   1350 1350  
新疆 19500 19500   14300 14300   5200 5200  
二、中部地区 409280 409280   312000 312000   97280 97280  
   山西 28030 28030   21500 21500   6530 6530  
其中:比照县 12700 12700   8800 8800   3900 3900  
      其他地区 15330 15330   12700 12700   2630 2630  
河南 84100 84100   62300 62300   21800 21800  
其中:比照县 51580 51580   35300 35300   16280 16280  
      其他地区 32520 32520   27000 27000   5520 5520  
安徽 53700 53700   40300 40300   13400 13400  
其中:比照县 33920 33920   22900 22900   11020 11020  
      其他地区 19780 19780   17400 17400   2380 2380  
湖北 46970 46970   36100 36100   10870 10870  
其中:比照县+恩施 21790 21790   15400 15400   6390 6390  
      其他地区 25180 25180   20700 20700   4480 4480  
湖南 54400 54400   41200 41200   13200 13200  
 其中:比照县+湘西 29050 29050   19900 19900   9150 9150  
       其他地区 25350 25350   21300 21300   4050 4050  
江西 37710 37710   28600 28600   9110 9110  
其中:比照县 20600 20600   14400 14400   6200 6200  
      其他地区 17110 17110   14200 14200   2910 2910  
吉林 19710 19710   15800 15800   3910 3910  
其中:延边 1890 1890   1600 1600   290 290  
     其他地区 17820 17820   14200 14200   3620 3620  
黑龙江 26710 26710   21600 21600   5110 5110  
河北 51730 51730   39700 39700   12030 12030  
海南 6220 6220   4900 4900   1320 1320  
三、东部地区 136805 136900 -95 111700 111700   25105 25200 -95
福建 21410 21410   17000 17000   4410 4410  
     其中:厦门 1200 1200   1200 1200        
山东 45390 45390   35600 35600   9790 9790  
     其中:青岛 3200 3200   3200 3200        
辽宁 14770 14770   12200 12200   2570 2570  
     其中:大连 1700 1700   1700 1700        
江苏 17930 17930   14500 14500   3430 3430  
浙江 10790 10790   9700 9700   1090 1090  
     其中:宁波 1400 1400   1400 1400        
广东 21630 21630   18100 18100   3530 3530  
     其中:深圳 1700 1700   1700 1700        
北京 1730 1730   1600 1600   130 130  
天津 1245 1340 -95 1200 1200   45 140 -95
上海 1910 1910   1800 1800   110 110  

 

附件下载:

相关文章:

发布日期:  2016年08月11日